TORK-PAV 907F Pnömatik Aktüatörlü Karbon Çelik Küresel Vana
TORK-PAV 907F Pnömatik Aktüatörlü Karbon Çelik Küresel Vana
TORK-PAV907 Serisi: Paslanmaz gövdeli, dişli bağlantılı, iki yollu küresel vana
DA:Çift etkili aktüatörlü
SR:Tek etkili aktüatörlü
Kullanıldığı Yerler: Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korozif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gaz
TORK Aktüatör Özellikleri
| Gövde | :Alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize |
| Kapak | :Alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı |
| Pistonlar | :Alüminyum enjeksiyon |
| Kontrol Hava | :4-6 bar basınçlı hava (tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan geçen hava kullanılmasıdır) |
| Gösterge | :Her aktüatör üzerinde kırmızı renkli vana açık-kapalı gösterge |
| Bağlantılar | :Vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana, switch box, pozisyoner bağlantısı namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
| Gövde | :Tam geçişli, karbon çelik, üç parçalı |
| Yol Adedi: | :İki yolludur, her pozisyonda monte edilir |
| O-ring | :Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| Basınç | :Alçak basınç ve yüksek basınca uygun dizayn edilmiştir |
| Çalışma sıcaklığı | :-20….180 C derece arası çalışır |
| Çalışma basıncı | : PN 25, PN 40 bar (1/2”…2”) |
| Test | :Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
TORK PAV907.DA Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü 2/2 Yollu Dişli Bağlantılı Karbon Çelik Küresel Vana
| Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| NW15 | TORK-PAV907F.15DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV907F.20DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV907 F.25DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV907 F.32DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV907 F.40DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV907 F.50DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV907F.65DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV907F.80DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV907F.100DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV907F.125DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV907F.150DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV907F.200DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
TORK PAV907.SR Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü 2/2 Yollu Dişli Bağlantılı Karbon Çelik Küresel Vana
| Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| NW15 | TORK-PAV907F.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV907F.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV9O7F.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV907F.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV907F.40SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV907F50SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV907F.65SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV907F.80SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV907F.100SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV907F.125SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV907F.150SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV907F.200SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
