TORK-LDV 901 Pnömatik On-Off Kontrollü Flanşlı 2 Yollu Glob Vana
TORK-LDV 901 Pnömatik On-Off Kontrollü Flanşlı 2 Yollu Glob Vana
| Tip | : | TORK – LDV901 Pnömatik Kontrollü Glob Vana |
| Kullanıldığı yerler | : | Buhar, su, hava, yağ vb. alışkanlar |
| Gövde: | : | Standart: PN16, istek üzerine PN40 |
| Ölçü | : | NW15…..NW100 , özel üretim: NW125….NW 300 |
| Akışkan Sıcaklık | : | 200°C |
| Bağlantı | : | Flanşlı |
| Kontrol basıncı | : | 2 bar-4 bar |
| Seat | : | AISI 316 |
| Plug malzemesi | : | AISI 316 |
| Salmastra | : | Yay başlıklı, PTFE – V-Ring takımı |
| Kontrol valfi | : | ON-OFF kontrol için: TORK 1/4″ 3/2 Solenoid valfi |
| Tip | : | TORK – LDV901 Pnömatik Kontrollü Glob Vana |
| Kullanıldığı yerler | : | Buhar, su, hava, yağ vb. alışkanlar |
| Gövde: | : | Standart: PN16, istek üzerine PN40 |
| Ölçü | : | NW15…..NW100 , özel üretim: NW125….NW 300 |
| Akışkan Sıcaklık | : | 200°C |
| Bağlantı | : | Flanşlı |
| Kontrol basıncı | : | 2 bar-4 bar |
| Seat | : | AISI 316 |
| Plug malzemesi | : | AISI 316 |
| Salmastra | : | Yay başlıklı, PTFE – V-Ring takımı |
| Kontrol valfi | : | ON-OFF kontrol için: TORK 1/4″ 3/2 Solenoid valfi |
| Ölçü | Tip Numarası |
| NW15 | TORK-LDV901.03 |
| NW20 | TORK-LDV901.04 |
| NW25 | TORK-LDV901.05 |
| NW32 | TORK-LDV901.06 |
| NW40 | TORK-LDV901.07 |
| NW50 | TORK-LDV901.08 |
| NW65 | TORK-LDV901.09 |
| NW80 | TORK-LDV901.10 |
| NW100 | TORK-LDV901.12 |
