TORK-KV909 Seri Dolu Gövde Monoblok Küresel Vana
TORK-KV909 Seri Dolu Gövde Monoblok Küresel Vana
| Dolu Gövde Monoblok Küresel Vana Özellikleri | ||
| Kullanım Alanları | : | Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, koroszif akışkanlar, hidrokarbonlar, gaz |
| Ürün Kodu | : | TORK-KV 909 |
| Gövde | : | Tam geçişli, AISI 316 Paslanmaz Çelik, Monoblok Gövde |
| Yol Adeti | : | İki yolludur, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir |
| O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -20….180 C derece arası çalışır |
| Çalışma Basıncı | : | PN25 PN 40 bar (NW15……NW100) |
| Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
| Koruma Sınıfı | : | TUV Alev sızdırmazlık BS6755 ve ISO10497’ye uygun |
| TORK-KV 909 Serisi:Paslanmaz gövdeli, iki yollu monoblok vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir.
El kontrollü ve aktüatör kontrollü kullanılır. |
||
Mono blok vanalar bloktan işlenerek imal edilen vana türüdür.Bu sebeple mukavemeti çok yüksektir.Akaryakıt ve gaz sektöründe yoğun olarak kullanılır.
TORK-KV909 Seri 2/2 Yollu Monoblok Paslanmaz Küresel Vana Kolsuz Aktüatör Montaj Tip
| Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| NW15 | TORK-KV909.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW20 | TORK-KV909.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW25 | TORK-KV909.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW32 | TORK-KV909.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW40 | TORK-KV909.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW50 | TORK-KV909.50 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW65 | TORK-KV909.65 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW80 | TORK-KV909.80 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
| NW100 | TORK-KV909.100 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
TORK-KV909K.Seri Kollu Tip 2/2 Yollu Monoblok Paslanmaz Küresel Vana
| Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık |
| NW15 | TORK-KV909K.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW20 | TORK-KV909K.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW25 | TORK-KV909K.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW32 | TORK-KV909K.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW40 | TORK-KV909K.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW50 | TORK-KV909K.50 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW65 | TORK-KV909K.65 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW80 | TORK-KV909K.80 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
| NW100 | TORK-KV909K.100 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |

