TORK-KV 913-2 Serisi PVC Küresel Vana Dişli 2/2 Yollu
| Asid için Küresel Vanalar (PN10 bar) | ||
| Sızdırmazlık | : | PTFE |
| O-ring | : | EPDM |
| Su için Küresel Vanalar (PN10 bar) | ||
| Sızdırmazlık | : | HDPE |
| O-ring | : | EPDM |
| PVC gövdeli, dişli bağlantılı iki yollu küresel vanalardır. | ||
| Kullanıldığı yerler: Su, sıcak su, yağlar, asit ve benzeri akışkanlar, arıtma sanayi, havuz tesisatı vb. | ||
| P.V.C. Vanalar yapıştırma ve dişli olarak, P.P vanalar kaynak ve dişli olarak imal edilmektedir. | ||
| Dişli olanlar metal borulara takılabilir. 2/2 iki yollu vanalardır. | ||
| Su, asit, baz ve çeşitli kimyasallar için özel vanalar. | ||
| Akışkanın hiçbir metal aksama temas etmediği korozyon olmayan dizayna sahiptir. | ||
| Hattın döşenmesinde ayrılma ve birleştirmelerde çok çabuk montaj imkanı sağlar. | ||
| Vana boru bağlantı somunlarını aşırı sıkmak küreyi sıkıştırmaz. | ||
| Montaj edilmiş vananın, vana kapalı pozisyonda herhangi bir somunu sökebilirsiniz. Basınç altındaki küre dışarı fırlamaz. | ||
| Küre özel yöntemle işlenmiştir. | ||
| Kalın pim ve geniş tablası basınç altında rahat dönmeyi sağlar. | ||
| Dişler, iç konik yüzeyler, pim yuvası doğrudan kalıptan çıkarılmıştır. Standart ölçülere ve yüksek mukavemete sahiptir. | ||
| Vanaya hiçbir ayar gerekmez. Sap üzerindeki anahtar ile küreyi tutan parça sökülebilir. | ||
| 20 mm. ile 63 mm. ölçüleri arasındaki vanalar 20°C’ta 16 kg/cm2 basınca dayanıklıdır. | ||
| 75 mm. ve 90 mm. ölçülerindeki vanalar 20°C’ta 10 kg/cm2 basınca dayanıklıdır. | ||
| 110 mm. ölçüsündeki vana ise 20°C’ta 2kg/cm2 basınca dayanıklıdır | ||
Su için küresel vanalar: PN10 bar, Sızdırmazlık:HDPE, O-ring :EPDM
| Ölçü | NW (mm) | D Çap | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| 1/2″ | NW15 | 20 | T-KV913.15 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3/4″ | NW20 | 25 | T-KV913.20 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 1″ | NW25 | 32 | T-KV913.25 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/4″ | NW32 | 40 | T-KV913.32 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/2″ | NW40 | 50 | T-KV913.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 2″ | NW50 | 63 | T-KV913.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 21/2″ | NW65 | 75 | T-KV913.65 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3″ | NW80 | 90 | T-KV913.80 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 4″ | NW100 | 110 | T-KV913.100 | 2/2 | 0- 2 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
Pvc gövdeli 2/2 yollu küresel vana, manuel kontrollü asit için küresel vanalar: PN10 bar
Sızdırmazlık: PTFE, O-ring : EPDM
| Ölçü | NW (mm) | D Çap | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| 1/2″ | NW15 | 20 | T-KV913A.15 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3/4″ | NW20 | 25 | T-KV913A.20 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 1″ | NW25 | 32 | T-KV913A.25 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/4″ | NW32 | 40 | T-KV913A.32 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 11/2″ | NW40 | 50 | T-KV913A.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 2″ | NW50 | 63 | T-KV913A.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 21/2″ | NW65 | 75 | T-KV913A.65 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 3″ | NW80 | 90 | T-KV913A.80 | 2/2 | 0-10 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
| 4″ | NW100 | 110 | T-KV913A.100 | 2/2 | 0- 2 bar | 0..80 C | özel ara bağlantı |
