S2092 Buhar Dolu Gövde Solenoid Valf
S2092 Buhar Dolu Gövde Solenoid Valf
| Uygulama | : | Buhar , Sıcak Su , ( kirli akışkanlarda  valf girişine filtre konması önerilir) |
| Ölçü | : | 3/8″…1/2″ BSP (İstek Üzerine NPT) |
| Basınç | : | 0…5Bar |
| Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
| Gövde | : | Pirinç (Nikel Kaplamalı) |
| Diyafram | : | VİTON |
| Sıcaklık | : | -10°C…160 °C |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V Â AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |
| Uygulama | : | Buhar , Sıcak Su , ( kirli akışkanlarda  valf girişine filtre konması önerilir) |
| Ölçü | : | 3/8″…1/2″ BSP (İstek Üzerine NPT) |
| Basınç | : | 0…5Bar |
| Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
| Gövde | : | Pirinç (Nikel Kaplamalı) |
| Diyafram | : | VİTON |
| Sıcaklık | : | -10°C…160 °C |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V Â AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |
| Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C |
Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| S2092.02.050 | 3/8″ | 5 | 0 | 5 | 9,2 | -10 | 160 | VİTON | 0,60 |
| S2092.03.050 | 1/2″ | 5 | 0 | 5 | 9,2 | -10 | 160 | VİTON | 0,56 |
