S1111 Serisi Su Darbesi Solenoid Vana, Normalde Açık
| Açıklama | : | S1111 solenoid vanalar hızlı açar, kapama zamanı ayar vidası ile ayarlanabilir. |
| Uygulama | : | Hava , Su , Gaz |
| Ölçü | : | 3/8″…….2″ BSP (istek üzerine NPT) |
| Basınç | : | 0,5…12 Bar |
| Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
| Gövde | : | Pirinç |
| Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM |
| Sıcaklık | : | –10°C…80 °C |
| Pozisyon | : | Normalde Açık |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65 ve Exproof modeller |
| Ürün Kod Numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | Diyafram / Oring | Ağırlık Kg | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| S1111.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 12 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,69 |
| S1111.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 12 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,72 |
| S1111.04 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 12 | 85 | -10 | 80 | NBR | 0,81 |
| S1111.05 | 1″ | 17 | 0,5 | 12 | 90 | -10 | 80 | NBR | 0,98 |
| S1111.06 | 11/4″ | 30 | 0,5 | 12 | 390 | -10 | 80 | NBR | 2,66 |
| S1111.07 | 11/2″ | 39 | 0,5 | 12 | 460 | -10 | 80 | NBR | 2,56 |
| S1111.08 | 2″ | 46 | 0,5 | 12 | 580 | -10 | 80 | NBR | 2,99 |
