MK / FK Serisi DVGW Sertifikalı Coaxsial Solenoid Vana
| 2/2 yollu DVGW sertifikalı exproof coaxsial selenoid vana MK: Dişli Bağlantı FK: Flanşlı Bağlantı | ||||||
| Orifis | DN 15 – 25 | |||||
| Çalışma Basıncı | PN 0 – 40 Bar | |||||
| Bağlantı Tipi | Dişli / Flanşlı | |||||
| Pozisyon | NK normalde kapalı selenoid vana | |||||
| Teknik Özellikler | ||||||
| Çalışma Şekli | : | Basınç balanslı yay geri dönüşlü. | ||||
| Exproof Sınıfı | : | DIN DVGW acc DIN 3394 part 1 | ||||
| DVGW-Ex – G 260/1 | ||||||
| Pozisyon | : | NK – normalde kapalı | ||||
| Gövde Malzemelesi | : | Nikel kaplı çelik | ||||
| Sızdırmazlık Elamanı | : | PTFE, FPM | ||||
| Akışkan | : | Gaz, Akışkan, G260 | ||||
| Çalışma Voltajı | : | DC 24 V / AC 230 V | ||||
| Elektrik Bağlantı | : | plug acc DIN EN 175301-803 form A, LED M16 x 1.5 Terminal kutusu | ||||
| Tel İzalasyonu | : | H 180°C | ||||
| Koruma Sınıfı | : | IP 65 | ||||
| Enerjide Kalma Süresi | : | ED 100% | ||||
| Akış Yönü | : | A > B; A < B | ||||
| Opsiyonlar | : | Limit switch, manuel kontrol, exproof | ||||
| Sipariş | Orifis | Dişli Bağlantı | Flanş Bağlantı ölçüsü | Basınç Aralığı | Kv | Akışkan | Ortam Sıcaklığı | Açma Kapama [ms] |
| Tipi | [mm] | Ölçü | [bar] | Değeri | Sıcaklığı | açık/kapalı | ||
| A > B | ||||||||
| MK / FK 15 DVGW | DN 15 | G 3/8 – G 3/4 | PN 40 | 0 – 40 | 4,8 m³ /h | -15 °C … +80 °C | -15 °C … +80 °C | 80 / 80 |
| MK / FK 15 DVGW Ex | DN 15 | G 3/8 – G 3/4 | PN 40 | 0 – 16 | 4,8 m³ / h | -15 °C … +40 °C | -15 °C … +40 °C | 80 / 80 |
| MK / FK 20 DVGW | DN 20 | G 3/4 – G 1 1/4 | PN 40 | 0 – 40 | 7,4 m³ /h | -15 °C … +80 °C | -15 °C … +80 °C | 110 / 110 |
| MK / FK 20 DVGW Ex | DN 20 | G 3/4 – G 1 1/4 | PN 40 | 0 – 16 | 7,4 m³ / h | -15 °C … +40 °C | -15 °C … +40 °C | 110 / 110 |
| MK / FK 25 DVGW | DN 25 | G 1 – G 1 1/2 | PN 40 | 0 – 40 | 11,2 m³ / h | -15 °C … +80 °C | -15 °C … +80 °C | 130 / 130 |
| MK / FK 25 DVGW Ex | DN 25 | G 1 – G 1 1/2 | PN 40 | 0 – 16 | 11,2 m³ / h | -15 °C … +40 °C | -15 °C … +40 °C | 130 / 130 |
