VMK VFK DR Serisi Coaxsial Solenoid Vana
| Sipariş | Orifis | Dişli Bağlantı | Flanş | Basınç Aralığı | Kv | Akışkan | Ortam Sıcaklığı | Açma Kapama [ms] |
| Tipi | [mm] | Ölçü | Bağlantı ölçüsü | [bar] | Değeri | Sıcaklığı | açık/kapalı | |
| A > B | ||||||||
| VMK 10 DR | DN 10 | G 1/4 – G 3/4 | – | 0 – 16 / 40 / 64 | 2,5 m³ /h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 30 / 3000 |
| VMK / VFK 15 DR | DN 15 | G 3/8 – G 3/4 | PN 16 / 40 / 100 | 0 – 16 / 40 / 100 | 5,6 m³ /h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 50 / 3000 |
| VMK /V FK 20 DR | DN 20 | G 3/4 – G 1 1/4 | PN 16 / 40 100 | 0 – 16 / 40 / 100 | 8,3 m³ / h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 50 / 3000 |
| VMK / VFK 25 DR | DN 25 | G 1 – G 1 1/2 | PN 16 / 40 100 | 0 – 16 / 40 / 100 | 13,3 m³ /h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 50 / 3000 |
| VMK / VFK 32 DR | DN 32 | G 1 1/4 – G 1 1/2 | PN 16 / 40 100 | 0 – 16 / 40 / 100 | 18,9 m³ / h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 100 / 3000 |
| VMK / VFK 40 DR | DN 40 | G 1/2 – G 2 | PN 100 | 0 – 64 / 100 | 31 m³ / h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 100 / 3000 |
| VMK / VFK 50 DR | DN 50 | G 2 | PN 64 / 100 | 0 – 64 / 100 | 43 m³ / h | -20 °C … +160 °C | -20 °C … +160 °C | 150 / 3000 |
