S8496 Serisi 2 Yollu Büyük Orifis İzolasyon Solenoid Vana
| İç Parçalar | : | Akışkanla kontakları yoktur |
| Akışkan | : | Korozif, asit, alkali akışkankan |
| Akışkan Sıcaklığı | : | -10°C to +75°C |
| Ortam Sıcaklığı | : | Max +55°C |
| Vizkozite | : | Max 21 mm2/s |
| Açma Kapama Süresi | : | 10 – 20 ms |
| Diyafram | : | NBR, EPDM, FPM |
| Bobin Voltajı | : | 230, 115, 48, 24 V AC; 24, 12 V DC |
| Çalışma Süresi | : | Devamlı (ED100%) |
| Ports | Orifice size | Flow coeficient | Differential pressure | Material | Mass | Coil type | Model | Voltage | Power | Order code | ||
| [mm] | Kv [l/min] | [bar] | [kg] | [W] | ||||||||
| water (p = 1 bar) | min | max | body | seal | ||||||||
| G3/4 | 18 | 90 | 0 | 0.1 | PA | EPDM | 0.47 | TM35 | DL10NO | 24 V DC | 18 | 339850 |
