TORK-PAV 912 Serisi Pnömatik Aktüatörlü Doğal Gaz Küresel Vana
TORK-PAV 912 Serisi Pnömatik Aktüatörlü Doğal Gaz Küresel Vana
| TORK-PAV912 Serisi: Karbon çelik gövdeli, flanşlı küresel vana DA:Çift etkili aktüatörlü SR:Tek etkili aktüatörlü |
| Kullanıldığı Yerler: LPG, doğal gaz, su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korozif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gaz |
TORK Aktüatör Özellikleri
| Gövde | :Alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize |
| Kapak | :Alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı |
| Pistonlar | :Alüminyum enjeksiyon |
| Kontrol Hava | :4-6 bar basınçlı hava (tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan geçen hava kullanılmasıdır) |
| Gösterge | :Her aktüatör üzerinde kırmızı renkli vana açık-kapalı gösterge |
| Bağlantılar | :Vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana, switch box, pozisyoner bağlantısı namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
| Gövde | :Tam geçişli, karbon çelik, üç parçalı |
| Yol Adedi: | :İki yolludur, her pozisyonda monte edilir |
| O-ring | :Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
| Basınç | :Alçak basınç ve yüksek basınca uygun dizayn edilmiştir |
| Çalışma sıcaklığı | :-20….180 C derece arası çalışır |
| Çalışma basıncı | : PN 25, PN 40 bar (NW15…NW100) |
| Test | :Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
TORK PAV912.DA Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü 2/2 Yollu Flanşlı Karbon Çelik Küresel Vana
| Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| NW15 | TORK-PAV912.15DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV912.20DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV912.25DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV912.32DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV912.40DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV912.50DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV912.65DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV912.80DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV912.100DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV912.125DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV912.150DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV912.200DA | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
TORK PAV912.SR Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü 2/2 Yollu Flanşlı Karbon Çelik Küresel Vana
| Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
| NW15 | TORK-PAV912.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV912.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV912.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV912.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV912.40SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV912.50SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV912.65SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV912.80SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV912.100SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV912.125SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV912.150SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
| NW200 | TORK-PAV912.200SR | 2/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
