S1095 Genel Maksat Solenoid Vana
S1095 Genel Maksat Solenoid Vana
| Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
| Ölçü | : | 1/8″, 1/4″ Direk Çekmeli |
| Basınç | : | 0…16Bar (Orifise göre değişiklik göstermektedir) |
| Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
| Gövde | : | Pirinç |
| Diyafram | : | Viton, istek üzerine EPDM, NBR |
| Sıcaklık | : | -10°C…160 °C |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
| Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
| Ölçü | : | 1/8″, 1/4″ Direk Çekmeli |
| Basınç | : | 0…16Bar (Orifise göre değişiklik göstermektedir) |
| Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
| Gövde | : | Pirinç |
| Diyafram | : | Viton, istek üzerine EPDM, NBR |
| Sıcaklık | : | -10°C…160 °C |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
| Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
| Ürün Kod Numarası | Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü (mm) | Basınç (bar) | KV lt/dk | Diyafram / Oring | Ağırlık (kg) | |
| Min | Max | ||||||
| S1095.00.018 | 1/8″ | 1.2 | 0 | 16 | 0.8 | Viton | 0.37 |
| S1095.00.018 | 1/8″ | 1.8 | 0 | 10 | 1.6 | Viton | 0.37 |
| S1095.00.025 | 1/8″ | 2.5 | 0 | 7 | 3.2 | Viton | 0.37 |
| S1095.01.018 | 1/4″ | 1.2 | 0 | 16 | 0.8 | Viton | 0.36 |
| S1095.01.018 | 1/4″ | 1.8 | 0 | 10 | 1.6 | Viton | 0.36 |
| S1095.01.025 | 1/4″ | 2.5 | 0 | 7 | 3.2 | Viton | 0.36 |
