TRICOR TCMP 3100
TRICOR TCMP 3100
TRICOR TCMP 3100 Coriolis Kütlesel Debimetre
Aynı anda kütlesel akış, yoğunluk, sıcaklık ölçümü.
Coriolis ölçüm prensipli kütlesel debimetreler Kimya,Petrokimya, Petrol,Gaz, Enerji, Boya, Otomotiv, ilaç, gıda gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. Coriolis akış ölçerler, yakıt türevleri,solventler, bitkisel ve hayvansal yağlar, alkol-monomer-polimer gibi kimyasallar, Boyalar, temizlik malzemeleri,gaz ve sıvılaştırılmış gazlar gibi birçok farklı akışkanda debi ölçümü için kullanılabilen ileri teknolojik debimetrelerdir.
Aynı anda kütlesel akış, yoğunluk ve sıcaklık ölçümü proses kontrolü, kalite güvencesi ve tesis güvenliği açısından birçok avantaj sunar.
-
Genel Avantajları
» Hen sıvı hem gaz uygulamalarda kullanılabilmesi.
» Aynı anda kütlesel akış, yoğunluk, sıcaklık ölçümü.
» Yüksek ölçüm doğruluğu: tipik olarak okunan değerin ±%0,1.
» Sıvının fiziksel özelliklerinden(Renk-İletkenlik-PH-Dielektrik katsayısı) ve akış profilinden bağımsız ölçüm prensibi.
» Giriş ve çıkışta düz boru mesafesi gerektirmez.
» Yatay ve dikey montaj imkanı sunar.
» Hareketli parça barındırmadığından bakım maliyetleri düşüktür.
Teknik Özellikler | |
Ölçüm Aralığı | 31…3100 kg/saat |
---|---|
Nominal İç Tüp Çapı | DN6 (1/4”) |
Bağlantı Şekli | Dişli, Flanşlı, Swageloc,Triclamp |
Bağlantı Ölçüsü | NPT-G 1/4”….1/2” veya DN10..DN32 DIN ,ANSI, JIS Flanş Seçenekleri |
Basınç Dayanımı | 345 Bar’a kadar |
Doğruluk | Sıvılar için ±0.1% okunan değer |
Doğruluk | Gazlar için ±0.5 % okunan değer |
Tekrar Edilebilirlik | ±0.05 % okunan değer |
Yoğunluk Ölçüm Aralığı | …. 2,500 kg/m3 |
Yoğunluk Ölçüm Doğruluğu | ±0.001 g/cm3 |
Çalışma Sıcaklığı | -60 °C … +200 °C [-76 °F … +392 °F] |
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±1 °C ±0.5 % okunan değer |
Malzeme Yapısı | |
Tüpler | 1.4404 [AISI 316L] |
Gövde | 1.4404 [AISI 316L] |
Akış Ayırıcı | 1.4404 [AISI 316L] |
Transmitter | 316L veya Aluminyum Döküm |
Transmitter Özellikleri | |
Teknoloji | Dijital sinyal İşleme (DSP) tabanlı |
Tip | Kompak veya Ayrık ( Duvar-Pano-Boru montaj seçenekli) |
Ekran | 240 x 160 px, Kapasitif, Arka Aydınlatmalı LED Gösterge |
Ekran Parametreleri | Bar ve Grafik gösterim ile birlikte 6 adet programlanabilir ölçüm parametresi veya sensör transmitter arıza bilgileri |
Hafıza | Mini SD kart |
Diagnostik | Dataloger, Sensör ve transmitter alarm durumları, event log |
Besleme Gerilimi | Üniversal 20… 27 V DC, ±% 10 ve 100… 240 V DC, ±% 10 |
İletişim Protokolleri | HART 7.2, Profibus PA/DP, Modbus RTU, Plug-In I/O Card |
I/O Seçenekleri | 3x I/O veya 2x I/O ve 1x Röle |
I/O içerikleri | Programlanabilir 0/4-20 mA, Pulse (41.6 µs … 5s), Frekans (0 … 10 kHz),Röle (0 … 24V DC, 110 mA), Dijital input (15 … 30 V DC, 2 … 15 mA) |
Analog Sinyal Çıkışı | 4 x (0/4-20 mA) |
Programlama | Tuş takımı,HART veya TRICOR konfigüratör programı (Modbus-USB) |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Koruma Sınıfı | IP65 veya IP67 NEMA 4X – IEC 529 ve DIN 40050’e göre |
Ortam sıcaklığı | -40°C…+60°C |
Ortam Onayları | |
ATEX Zone 1 | Group IIC or IIB, T2…T6 |
ATEX Zone 2 | II 3G Ex nA IIC T2…T6Gc |
IECEx : Zone 1 | Group IIC or IIB, T2…T6 |
cCSAus | Class 1, Division 1: Group A, B, C, D or C, D, T2…T6 |
EMC | EN 55011/CISPR-11 (Class A), EN/IEC 61236-1 (Industry). |