3 Yollu Popet Solenoid Vanalar
3 Yollu Popet Solenoid Vanalar
| Akışkan | : | Filtre edilmiş hava, 50μ yağlanmış; yağlanmamış basınçlı hava devamlı kullanılabilir. |
| Çalışma basıncı | : | 3 ÷ 10 Bar ve vakum max 755 mm Hg |
| Çalışma ortam sıcaklığı | : | -20 ÷ 50°C |
| Akışkan sıcaklığı | : | + 50°C max |
| Dinamik seal | : | Polyurethane |
| Statik seal | : | NBR |
| Poppet solenoid vanalar, | |||||||||
| 3 yollu solenoid valflerin, kullanıldığı proseslerde, daha fazla hava ihtiyacı olunca büyük ölçü 3/2 solenoid valfler farklı dizayn şekliyle çözüm üretebilmektedir. | |||||||||
| Bu valfler daha fazla hava geçirebilmektedirler. Bu tür çalışan solenoid valfler, Poppet valfler olarak anılır. | |||||||||
| Prosesin durumuna göre | |||||||||
| 1.Basınç hattı için imal edilen seriler vardır. | |||||||||
| 2.Vakum hattı için imal edilen seriler vardır.( vakum tiplerin kendi içinde iki farklı dizaynı vardır) | |||||||||
| 3.Her iki ana serinin hem bobinle kumanda edileni ve hemde hava kontrollü tipi vardır. | |||||||||
| 4.Popet solenoid vanalar 3 yollu olup, 1/4″……11/2″ arası ölçülerde imal edilirler. | |||||||||
| 5.Gövde malzemesi alüminyum enjeksiyondur. | |||||||||
| POPPET VALF, BASINÇLI HATLAR İÇİN, 3: 10 bar, Normalde Kapalı, Normalde Açık. | ||||||||
| TİP/ SEMBOL, Normalde kapalı | ||||||||
| Ölçü | Pozisyon | Ø mm | Debi Nl/min | bar | Zaman ms | Sipariş | ||
| Ecc. 12 | Dis.10 | Kodu | ||||||
|
Elektrik kontrollü N.K. | 5,5 | 600 | 3 ÷ 10 | 15 | 18 | MF-F2500 | |
| 1/4” | 8 | 1100 | 3 ÷ 10 | 20 | 22 | MF-F2510 | ||
| 3/8″ | 10 | 1500 | 3 ÷ 10 | 20 | 22 | MF-F2520 | ||
| 1/2” | 15 | 5500 | 3 ÷ 10 | 18 | 25 | MF-F2530 | ||
| 3/4” | 19 | 6500 | 3 ÷ 10 | 18 | 25 | MF-F2540 | ||
| 1” | 25 | 13500 | 3 ÷ 10 | 20 | 30 | MF-F2545 | ||
| 1 1/2” | 39 | 35000 | 3 ÷ 10 | 45 | 30 | MF-F2560 | ||
| 2” | 50 | 60000 | 3 ÷ 10 | 50 | 35 | MF-F2580 | ||
| TİP/ SEMBOL, Normalde Açık | ||||||||
| Ölçü | Pozisyon | Ø mm | Debi Nl/min | bar | Zaman ms | Sipariş | ||
| Ecc. 12 | Dis.10 | Kodu | ||||||
| 1/8” | Elektrik kontrollü N.A. | 5,5 | 600 | 3 ÷ 10 | 15 | 18 | MF-F2501 | |
| 1/4” | 8 | 1100 | 3 ÷ 10 | 20 | 22 | MF-F2511 | ||
| 3/8″ | 10 | 1500 | 3 ÷ 10 | 20 | 22 | MF-F2521 | ||
| 1/2” | 15 | 5500 | 3 ÷ 10 | 18 | 25 | MF-F2531 | ||
| 3/4” | 19 | 6500 | 3 ÷ 10 | 18 | 25 | MF-F2541 | ||
| 1” | 25 | 13500 | 3 ÷ 10 | 20 | 30 | MF-F2546 | ||
| 1 1/2” | 39 | 35000 | 3 ÷ 10 | 45 | 30 | MF-F2561 | ||
| 2” | 50 | 60000 | 3 ÷ 10 | 50 | 35 | MF-F2581 | ||
| POPPET VALF, VAKUM HATLARI İÇİN , 755 mmHg, Normalde Kapalı ve Normalde Açık, | ||||||||
| 1.”vacuum assisted by air ” tip poppet solenoid vana | ||||||||
| TİP / SEMBOL, N.K SERİ | ||||||||
| Ölçü | Pozisyon | Ø mm | Pump m3/h | Max vakum | Zaman ms | Sipariş | ||
| mm Hg | Ecc. 12 | Dis.10 | Kodu | |||||
| 1/8” | Elektrik kontrol N.K. | 5,5 | 1,5 | 755 | 15 | 25 | MF-G3001 | |
|
8 | 4 | 755 | 18 | 28 | MF-G3009 | ||
| 3/8″ | 10 | 10 | 755 | 18 | 28 | MF-G3011 | ||
| 1/2” | 15 | 20 | ||||||
